学杂费
学费和杂费由内华达州高等教育系统(NSHE)董事会制定,如有更改,恕不另行通知.
2023年秋季和2024年春季本科学费
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
报名费(每学分) | $262.50 | $262.50 |
ASUN费用(每学分) | $6.10 | $6.10 |
技术费用(每学分) | $9 | $9 |
健康中心费用 | $93 | $93 |
咨询服务费(6+学分) | $70 | $70 |
表演艺术费 | $5 | $5 |
学生会费(少于4学分) | $25 | $25 |
学生会费(4+学分) | $94 | $94 |
健身中心费用 | $45 | $45 |
学业成功费 | $25 | $25 |
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
非居民费用(少于7学分,每学分收费) | $288.75 | $288.75 |
非居民费用(7+学分) | $8,478 | $8,478 |
非居民远程教育费用(每学分) | $131.25 | $131.25 |
这些费用除了强制性和注册费之外,还向非居民学生收取.
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
WUE奖学金后每学分费用* | $131.25 | $131.25 |
包后交换奖学金按学分收费** | $262.50 | $262.50 |
*合资格的学生将接受以下评估,以取代非居民学费. 奖学金是按学分发放的.
**根据2023年秋季至2024年春季的费用计算. 参见额外的注册和强制性费用,如适用表.
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
强制性健康保险(仅限F1签证学生) | 稍后通知 | 稍后通知 |
国际学生费用 | $145 | $145 |
健康保险费用将在2023年6月的NSHE董事会会议上获得批准.
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
报名费(恕不退还) | $60 | $60 |
新生费(入学第一学期) | $150 | $150 |
在线学习、周末和晚开课费(每学分) | $34 | $34 |
社区卫生科学差异费(每学分)* | $50 | $50 |
工程差异费(每学分)** | $85 | $85 |
护理差异费(每学分)*** | $156.75 | $156.75 |
特别课程费用 | 因班级而异 | 因班级而异 |
毕业费(仅限即将毕业的学生) | $95 | $95 |
*社区卫生科学300-400级课程
**工程专业300/400级课程
***护理专业300/400级课程,不包括NURS 300
2023年秋季和2024年春季研究生学费
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
报名费(每学分) | $321.75 | $321.75 |
技术费用(每学分) | $9 | $9 |
健康中心费用 | $93 | $93 |
咨询服务费(6+学分) | $70 | $70 |
表演艺术费 | $5 | $5 |
学生会费(6学分或以下) | $49 | $49 |
学生会费(7+学分) | $97 | $97 |
健身中心费用 | $45 | $45 |
学业成功费 | $5 | $5 |
强制性健康保险费用 | 稍后通知 | 稍后通知 |
健康保险费用将在2023年6月的NSHE董事会会议上获得批准.
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
非居民费用(少于7学分,每学分收费) | $354 | $354 |
非居民费用(7+学分) | $8,478 | $8,478 |
非居民远程教育费用(每学分)* | $161 | $161 |
*符合条件的学生将被评估此费用代替非居民费用
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
强制性健康保险(仅限F1签证学生) | 稍后通知 | 稍后通知 |
国际学生费用 | $145 | $145 |
健康保险费用将在2023年6月的NSHE董事会会议上获得批准.
费用类型 | 2023年秋季学费 | 2024年春季收费 |
---|---|---|
报名费(恕不退还) | $60 | $60 |
新生费(入学第一学期) | $35 | $35 |
在线学习、周末和晚开课费(每学分) | $34 | $34 |
业务差别费(每学分)* | $100 | $100 |
社区卫生科学差异费(每学分)** | $50 | $50 |
工程差异费(每学分)*** | $100 | $100 |
护理差异费(每学分)**** | $239.50 | $239.50 |
特别课程费用 | 因课程而异 | 因课程而异 |
毕业费(仅限即将毕业的学生) | $95 | $95 |
*所有商学院研究生水平的课程
**所有社区卫生科学学院300-400级课程
***工程专业600/700级课程
***护理专业600/700级课程, 不包括2016年之前注册的NURS 700级DNP课程
夏季班(2023年收费)
有关暑期课程安排的更多信息, 付款, 滞纳金, 放弃截止日期和退款日期, 访问 暑期班.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
报名费(每学分) | $262.50 |
ASUN费用(每学分) | $6.10 |
技术费用(每学分) | $9 |
JCSU学生会费(每学分) | $3 |
暑期学校注册附加费(每学分) | $3 |
健身中心费用 | $45 |
健康中心费用 | $46 |
咨询中心费用(如果注册6个或更多学分) | $70 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
报名费(每学分) | $321.75 |
技术费用(每学分) | $9 |
JCSU学生会费(每学分) | $3 |
健身中心费用 | $45 |
暑期学校注册附加费(每学分) | $3 |
健康中心费用 | $46 |
咨询中心费用(如果注册6个或更多学分) | $70 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
非居民费用(每学分)* | $288.75 |
*除上述费用外,非居民学费按学分计算. 夏季学期不适用统一费率的非居民学费.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
西部本科生交换(WUE)费用(每学分)** | $131.25 |
内华达优惠费(每学分)** | $262.50 |
远程教育费用(每学分)(所有网络课程)** | $131.25 |
**符合条件的学生将获得上述非居民折扣.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
非居民费用(每学分)* | $354.00 |
*除上述费用外,非居民学费按学分计算. 夏季学期不适用统一费率的非居民学费.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
远程教育费用(每学分)(所有网络课程)** | $161.00 |
**符合条件的学生将获得上述非居民折扣.
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
国际学生费用 | $145 |
某些实地研究, 实验室, 音乐, 艺术和体育课程收取额外的课程费用,以支付材料费用, 运输或特殊指示.
可预测的价格:四年学费
学杂费由学校制定 内华达州高等教育系统(NSHE)评议会,并在2022-2023学年可用.